RESULTAT DU VOTE PAR SECTION dans les AM.
| RESULTAT DU VOTE PAR SECTION DU PARTI SOCIALISTE DES ALPES-MARITIMES SUR LA TETE DE LISTE AUX REGIONALES ET SUR LE QUESTIONNAIRE. La section de Mandelieu dont j'étais la secrétaire durant 7 ans, 6 votes, j'ai mal quel gâchis.et que de temps perdu. Mais je suis aussi estomaquée de voir des sections qui mobilisent 9 personnes en AG et qui font 19 votes entre 20h30 et 22h quand les vrais mitant sont partis. Ou était les chaussettes? Mord de rire |
de liste aux élections régionales.
Michel Vauzelle est plébiscité par les adhérents
A venir, résultats sur le questionnaire
| SECTION | Inscrits | Votants | VAUZELLE | GAST | Blanc/nul |
|---|---|---|---|---|---|
| Antibes | 62 | 29 | 26 | 2 | 1 |
| Beausoleil | 11 | 1 | 1 | 0 | |
| Cagnes/Mer | 36 | 13 | 13 | 0 | |
| Cannes | 55 | 19 | 19 | 0 | |
| Cap d’Ail | 12 | 10 | 10 | 0 | |
| Carros | 51 | 24 | 24 | 0 | |
| Divers | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Golfe Juan | 19 | 11 | 11 | 0 | |
| Grasse | 46 | 20 | 19 | 1 | |
| La Colle | 14 | 8 | 7 | 1 | |
| La Vallée du Paillon | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| Le Cannet | 39 | 26 | 26 | 0 | |
| L’Esteron | 9 | 5 | 5 | 0 | |
| Mandelieu | 23 | 6 | 6 | 0 | |
| Menton | 56 | 27 | 27 | 0 | |
| Mouans-Sartoux | 38 | 14 | 12 | 2 | |
| Tinée | 7 | ||||
| Nice 11 | 73 | 29 | 13 | 10 | 6 |
| Nice 5 | 47 | 19 | 19 | 0 | |
| Nice 6 | 20 | 10 | 10 | 0 | |
| Nice 8 | 39 | 22 | 22 | 0 | |
| Nice 9 | 41 | 16 | 15 | 1 | |
| Nice Ariane | 27 | 15 | 15 | ||
| Nice Masséna | 87 | 21 | 19 | 2 | |
| Nice Ouest | 180 | 122 | 121 | 1 | |
| Nice Rive Gauche | 268 | 122 | 121 | 1 | |
| Nice Victor Hugo | 100 | 45 | 42 | 1 | 2 |
| Peymeinade | 8 | 5 | 5 | ||
| Puget Théniers | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Roquebrune | 11 | 5 | 5 | 0 | |
| Roquefort | 10 | 7 | 7 | 0 | |
| Saint Laurent du Var | 56 | 37 | 37 | ||
| Saint Vallier | 21 | 8 | 8 | 0 | |
| Tourettes sur loup | 15 | 8 | 8 | 0 | |
| Valbonne | 49 | 16 | 15 | 1 | |
| Vallauris | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vallée de la Roya | 11 | 8 | 8 | 0 | |
| Vence | 42 | 25 | 25 | 0 | |
| Vésubie | 12 | 12 | 12 | 0 | |
| Villefranche | 10 | 2 | 2 | 0 | |
| Villeneuve Loubet | 13 | 6 | 6 | 0 | |
| total | 1649 | 774 | 742 | 21 | 11 |
| 46,94% | 95,87% | 2,71% | 1,48% |
Publicité