Resultats des votes du Sud Est "Européennes"!!!!!
| VOTE TEXTE ORIENTATION | VOTE LISTE SUD EST | ||||||||||||
| SECTION | INSCRITS | VOTANTS | EXPRIMES | BLANC NULS | POUR | CONTRE | ABSTENTION | EXPRIMES | BLANC NULS | POUR | CONTRE | ABSTENTION | |
| Antibes | 81 | 22 | 21 | 1 | 18 | 1 | 2 | 21 | 1 | 17 | 1 | 3 | |
| Beausoleil | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Cagnes/Mer | 48 | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | |
| Cannes | 71 | 15 | 14 | 1 | 11 | 2 | 1 | 14 | 1 | 12 | 2 | 0 | |
| Cap d'Ail | 15 | 13 | 13 | 0 | 11 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| Carros | 57 | 20 | 20 | 0 | 17 | 0 | 3 | 20 | 0 | 8 | 1 | 11 | |
| Divers | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grasse | 58 | 18 | 15 | 0 | 13 | 1 | 1 | 18 | 0 | 6 | 4 | 8 | |
| La Colle sur Loup | 14 | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | |
| La Vallée du Paillon | 11 | ||||||||||||
| Le Broc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Cannet | 51 | 25 | 25 | 0 | 24 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| L'Esteron | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Mandelieu | 27 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Menton | 68 | 21 | 20 | 1 | 14 | 2 | 4 | 21 | 0 | 17 | 2 | 2 | |
| Mouans-Sartoux | 47 | 10 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
| Nice 1 | 99 | 33 | 32 | 1 | 30 | 1 | 1 | 32 | 1 | 29 | 2 | 1 | |
| Nice 11 | 93 | 25 | 25 | 0 | 21 | 0 | 4 | 25 | 0 | 22 | 1 | 2 | |
| Nice 8 | 39 | 18 | 18 | 0 | 15 | 1 | 2 | 18 | 0 | 15 | 3 | 0 | |
| Nice 9 | 50 | 11 | 9 | 2 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | |
| Nice Ariane | 64 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Nice Centre | 76 | 10 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| Nice Masséna | 104 | 23 | 23 | 0 | 18 | 5 | 0 | 23 | 0 | 22 | 1 | 0 | |
| Nice Michèle Mangion | 69 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Nice Ouest | 161 | 63 | 63 | 0 | 58 | 1 | 4 | 63 | 0 | 56 | 5 | 2 | |
| Nice Rive Gauche | 328 | 74 | 74 | 0 | 63 | 3 | 8 | 74 | 0 | 64 | 3 | 7 | |
| Peymeinade | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Puget Théniers | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roquebrune Cap Martin | 11 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Roquefort | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Saint Laurent du Var | 67 | 23 | 23 | 18 | 3 | 2 | 23 | 0 | 18 | 5 | 0 | ||
| Saint Vallier | 27 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Tinée | 10 | ||||||||||||
| Tourettes sur loup | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | |
| Valbonne | 52 | 22 | 21 | 1 | 19 | 1 | 1 | 22 | 0 | 19 | 1 | 2 | |
| Vallauris | 34 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Vallée de la Roya | 13 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Vallée de la Siagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vence | 47 | 19 | 19 | 0 | 18 | 0 | 1 | 19 | 0 | 18 | 1 | 0 | |
| Vésubie | 11 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Villefranche | 13 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Villeneuve Loubet | 12 | ||||||||||||
| total | 2044 | 559 | 545 | 10 | 479 | 22 | 44 | 551 | 7 | 454 | 43 | 54 | |
| % | 27,35% | 97,50% | 1,83% | 87,89% | 4,04% | 8,07% | 98,57% | 1,27% | 82,40% | 7,80% | 9,80% | ||
Publicité